Master tables
Table 1: LRP Systems
LRP Systems | ||
Code | Type | Description |
1 | Int | LRP Corbeta |
2 | Int | LRP Estándar |
3 | Int | LRP Bancolombia |
4 | Int | LRP Contegral |
5 | Int | LRP Inditex |
6 | Int | LRP Quala |
7 | Int | Network Sales |
8 | Int | Casa Toro |
9 | Int | Lafayette |
Table 2: Error code list
List Error Code | ||
Code | Tipo | Description |
0 | Int | Normal |
1 | Int | InvalidCredentials |
2 | Int | InvalidSession |
3 | Int | InvalidParameters |
4 | Int | InsufficientCriteria |
5 | Int | UnknownError |
6 | Int | QueryWithoutData |
7 | Int | DataSentInvalid |
8 | Int | Retry |
9 | Int | SendNotification |
10 | Int | ExistingRecord |
11 | Int | ReturnDateDifferences |
12 | Int | VerifyRows |
13 | Int | Transaction saved with warnings |
Table 3. Business Unit
💡 To see the business units configurated in the system go to configuraciones > Importaciones y Exportaciones > Unidades de negocio.
Table 4. Incoterm
Incoterm | ||
Code | Type | Description |
CIF | String | Cost, Insurance and Freight |
CIP | String | Carriage and Insurance Paid To |
CPT | String | Carriage Paid To |
DDP | String | Delivered Duty Paid |
EXW | String | Ex Works |
FAS | String | Free Alongside Ship |
FCA | String | Free Carrier |
FOB | String | Free On Board |
DAT | String | Delivered at Terminal |
DAP | String | Delivered at Place |
CFR | String | Cost and Freight |
Table 5. Payment Method
Payment Method | ||
Code | Type | Description |
01 | String | GIRO DIRECTO. |
02 | String | CARTA DE CRÉDITO SOBRE EL EXTERIOR. |
03 | String | MECANISMO DE COMPENSACIÓN O CUENTA DE COMPENSACIÓN EN EL EXTERIOR. |
04 | String | FINANCIACIÓN DEL INTERMEDIARIO DEL MERCADO CAMBIARIO. |
05 | String | FINANCIACIÓN DIRECTA DEL PROVEEDOR. |
06 | String | CRÉDITO EXTERNO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO. |
07 | String | ARRENDAMIENTO FINANCIERO -LEASING-. |
08 | String | PAGOS ANTICIPADOS. |
09 | String | INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. |
10 | String | COMBINACIÓN DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO. |
99 | String | IMPORTACIÓN QUE NO GENERA PAGO AL EXTERIOR. |
Table 6. Currency
Currency | ||
Code | Type | Description |
COP | String | PESOS COLOMBIANOS |
USD | String | DOLARES AMERICANOS |
EUR | String | EUROS |
GBP | String | LIBRAS ESTERLINAS |
CAD | String | DOLAR CANADIENSE |
CHF | String | FRANCO SUIZO |
CNY | String | YUAN |
JPY | String | YEN JAPONÉS |
SEK | String | CORONA SUECA |
DOP | String | PESO DOMINICANO |
CUP | String | PESO CUBANO |
SAR | String | RIAL SAUDÍ |
PYG | String | GUARANÍ |
CUC | String | PESO CUBANO CONVERTIBLE |
ANG | String | FLORÍN ANTILLANO NEERLANDÉS |
MXN | String | PESO MEXICANO |
Table 7. Payment Terms by company
💡 To see the payment terms configurated in the system go to configuraciones > Empresas > Condiciones de pago.
Table 8. Presentation Codes
💡 The system comes with default presentations, which can be modified, deleted, or new ones can be added through the following path: configuraciones > Productos > Presentaciones.
Presentation Codes | ||
Code | Type | Description |
Big Bag | String | Big Bag |
Bulto | String | Bulto |
Caja | String | Caja |
Caneca | String | Caneca |
Garrafa | String | Garrafa |
Granel | String | Granel |
IBC | String | IBC |
Rollo | String | Rollo |
Saco | String | Saco |
Tambor | String | Tambor |
Unidad | String | Unidad |
Table 9. Transport Mode
Transport Mode | ||
Code | Type | Description |
1 | String | Marítimo |
2 | String | Férreo |
3 | String | Terrestre |
4 | String | Aéreo |
5 | String | Correo |
7 | String | Instalaciones de Transporte Fijas |
8 | String | VÍAS NAVEGABLES INTERIORES |
9 | String | Otro modo de transporte |
6 | String | Multimodal |
99 | String | Varias |
10 | String | Carretero |
Table 10. Document Type
Document Type | ||
Code | Type | Description |
FAC | string | Factura CxP |
NC | string | Nota Crédito |
RC | string | Recibo de Caja |
FCC | string | Factura CxC |
Table 11. Declaration Type
Declaration Type | ||
Code | Type | Description |
1 | string | INICIAL |
2 | string | LEGALIZACIÓN |
3 | string | ANTICIPADA |
4 | string | CORRECCIÓN |
5 | string | MODIFICACIÓN |
Table 12. Discount Type
Discount Type | ||
Code | Type | Description |
PORC | string | Porcentual |
UNI | string | Unico |
Table 13. Categories by company
💡 To see the Categories configurated in the system go to configuraciones > Importaciones y Exportaciones > Unidades de negocio.
Table 14. Unit of measurements
Unit of Measurements | ||
Code | Type | Description |
MT | Length | Lineal Meter |
FT | Length | Foot |
YARD | Length | Yard |
IN | Length | Inches |
CM | Length | Centimeter |
DZN | Length | Dozen |
MBTU | Length | Millions of BTUs |
GRM | Weight | Gram |
KG | Weight | Kilogram |
TON | Weight | Net metric ton |
LB | Weight | Pounds |
Weight | Quintal |
Table 15. Commercial units
Commercial Units | ||
Code | Type | Description |
barril | String | BARRIL |
BLL | String | BARRIL (PETROLEO) (158.987DM3 |
dr | String | BIDON |
bobina | String | BOBINA |
bolsa | String | BOLSA |
bolsaplegadiza | String | BOLSA PLEGADIZA |
botella | String | BOTELLA |
bulto | String | BULTO |
caja | String | CAJA |
cajacarton | String | CAJA CARTON |
CN | String | Caneca |
carrete | String | CARRETE |
CENTENAR | String | CENTENAR |
cm | String | CENTÍMETRO |
cm2 | String | CENTÍMETRO CUADRADO |
CM3 | String | CENTÍMETRO CÚBICO |
conjunto | String | CONJUNTO |
dm2 | String | DECÍMETRO CUADRADO |
dm3 | String | DECÍMETRO CÚBICO |
dm | String | DECÍMETRO LINEAL |
dzn | String | DOCENA |
estiba | String | ESTIBA |
estuche | String | ESTUCHE |
frasco | String | FRASCO |
gli | String | GALÓN (UK) (4,546 092 X 10-³ M³) |
gll | String | GALÓN (US)(3,785 412 X 10-³ M³) |
GR | String | Garrafa |
GRM | String | GRAMO |
gruesa | String | GRUESA |
SET | String | JUEGO |
KG | String | KILOGRAMO |
kgm | String | KILOGRAMO |
km | String | KILOMETRO |
kml | String | KILÓMETRO LINEAL |
kw | String | KILOVATIO |
lamina | String | LAMINA |
lata | String | LATA |
lb | String | LIBRA |
lio | String | LIO |
L | String | LITRO |
mwh | String | MEGAVATIO HORA (1000 KW/H) |
m | String | METRO |
m2 | String | METRO CUADRADO |
mtk | String | METRO CUADRADO |
mtq | String | METRO CÚBICO |
m3 | String | METRO CÚBICO |
mtl | String | METRO LINEAL |
KWH | String | MIL KILOVATIOS HORA |
MGM | String | MILIGRAMO |
ml | String | MILILITRO |
mll | String | MILÍMETRO LINEAL |
MIL | String | MILLAR |
mpcs | String | MILLAR X PIEZA |
mbtu | String | MILLONES DE BTU |
nar | String | NÚMERO DE ARTÍCULOS |
npr | String | NÚMERO DE PARES |
paca | String | PACA |
pallet | String | PALLET |
pc | String | PAQUETE |
2U | String | PAR |
ft | String | PIE |
ft2 | String | PIE CUADRADO |
ft3 | String | PIE CÚBICO |
ftl | String | PIE LINEAL |
pce | String | PIEZA |
in | String | PULGADA |
in2 | String | PULGADA CUADRADA |
in3 | String | PULGADA CÚBICA |
C/T | String | QUILATE |
qte | String | QUILATE |
String | QUINTAL | |
rollo | String | ROLLO |
rollos | String | ROLLOS |
SA | String | SACO |
tambor | String | TAMBOR |
tarro | String | TARRO |
ton | String | TONELADA |
tnc | String | TONELADA CARGA |
tne | String | TONELADA METRICA (1000 KG) |
tmb | String | TONELADA METRICA BRUTA |
ton | String | TONELADA METRICA NETA |
u | String | UNIDAD |
vial | String | VIAL |
YARD | String | YARDA |
yc | String | YARDA CUADRADA |
Table 16. Identifications Types
Identification Types | ||
Code | Type | Description |
CC | String | ID |
TI | String | Identity Card |
CE | String | Foreigner ID |
NIT | String | TAX ID |
IEN | String | Identification of foreigners other than the assigned DIAN Nit |
PA | String | Passport |
DIE | String | Foreign identification document |
SIN | String | Without identification from abroad or for use defined by the DIAN |
Table 17. Third party Types
Third party Types | ||
Code | Type | Description |
NAV | String | Naviera |
AERO | String | Aerolinea |
CL | String | Cliente |
PV | String | Proveedor / Fabricante |
AC | String | Agente de Carga |
PC | String | Patio de Contenedores |
TRANS_T | String | Transportador Terrestre |
AGEN_A | String | Agencia de Aduanas |
OPERA_PORT | String | Operador Portuario |
SOCI_PORT | String | Sociedad Portuaria |
BOD | String | Bodega / Depósito / Zona Franca |
OWN | String | Owner |
BROK | String | Broker |
COMPR | String | Comprador |
COU | String | Courrier |
AFIL | String | Afiliación |
BODALTERNA | String | Bodega Alterna |
AGENTEORIGEN | String | Agente en Origen |
ENTADMIN | String | Entidades Administrativas |
PRONAC | String | Proveedor Nacional |
IMC | String | IMC (Intermediario del Mercado Cambiario) |
PROINTER | String | Proveedor Internacional Servicio |
SEG | String | Aseguradora |
BANK | String | Entidad financiera o banco |
Table 18. Logs Type
Logs Type | |
Code | Description |
SO | Seguimiento de la operación |
PO | Problema con la operación |
PP | Problema con el proveedor |
AH | Aprobación HBL |
Table 19. Services Code
Services Code | |
Code | Description |
FCLI | Full Container Load Impo (FCLI) |
LCLI | Less Container Load Impo (LCLI) |
AI | Importación Aérea (AI) |
RORO | Roll On Roll Off (RORO) |
CEDP | Carga extradimensionada o de proyecto |
COURIERIMP | Courier impo |
FTL | Full Truck Load (FTL) |
LTL | Less than Truck Load (LTL) |
ADU | Agenciamiento Aduanero Importación |
TTE | Transporte Terrestre Importación |
LCLE | Less Container Load Expo (LCLE) |
AE | Exportación Aérea (AE) |
FCLE | Full Container Load Expo (FCLE) |
ADE | Agenciamiento Aduanero Exportación |
TTEDEST | Transorte Terrestre en Destino |
ADED | Agenciamiento Aduanero Exportación en Destino |
Table 20. Services LRP Systems
Services LRP Systems | |
Code | Description |
1 | Transporte Internacional |
2 | Agenciamiento Aduanero |
3 | Transporte Terrestre |
4 | Bodegaje Alterno |
5 | Transporte Internacional Expo |
6 | Agenciamiento Aduanero Origen Expo |
7 | Transporte Terrestre Origen Expo |
Table 21. Types of imports
Types of imports | |
Code | Description |
01 | Reembolsable. |
02 | Donación. |
03 | Importación temporal para reparación o mejoramiento. |
04 | Importación por reposición de partes por indemnización de seguros. |
05 | Muestra promocional. |
06 | Muestra para exhibición. |
07 | Muestra experimental. |
08 | Resto de muestras. |
99 | Otras No-Reembolsable. |
Table 22. Extensions
Extensions | |
Extension | TamañoPermitidoKB |
10100 | |
doc | 3072 |
xls | 3072 |
gif | 1000 |
jpg | 1000 |
tif | 3072 |
txt | 500 |
jpeg | 600 |
docx | 3072 |
bmp | 600 |
xlsx | 3072 |
png | 1000 |
mht | 5120 |
html | 5120 |
Table 23. Type of supporting document
Type of supporting document | ||
Service | Description | Tag |
Agenciamiento Aduanero Importación | Certificado de análisis | Cer_Analisis |
Agenciamiento Aduanero Importación | Certificado de Origen | Cer_Origen |
Agenciamiento Aduanero Importación | DAV | DAV |
Agenciamiento Aduanero Importación | Declaración de Importación | Declaracion |
Agenciamiento Aduanero Importación | Lista de empaque | Lista_Empaque |
Agenciamiento Aduanero Importación | Otros documentos | AA_Otros |
Agenciamiento Aduanero Importación | Registro fotográfico | AA_Fotos |
Agenciamiento Aduanero Importación | Factura comercial | Doc_FacComercial |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | Certificado de Analisis | Cer_AnalisisExp |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | Certificado de Origen | Cer_OrigenExp |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | DEX | DEX |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | Otros Documentos | AAE_Otros |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | Registro Fotografico | AAE_Fotos |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | Carta de no apertura | No_Apertura |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | Carta de Responsabilidad | CartaResponsabilidad |
Agenciamiento Aduanero Exportacion | Solicitud de Autorización de Embarque (SAE) | SAE |
Transporte Internacional Exportación | Documento de Transporte | doc_transporteexp |
Transporte Internacional Exportación | Fletes | fletesexp |
Transporte Internacional Exportación | Otros Documentos | TIE_Otros |
Transporte Internacional Exportación | Registro Fotografico | TIE_Fotos |
Transporte Internacional Importación | Certificación de Fletes | Fletes |
Transporte Internacional Importación | Documento de transporte | Doc_Transporte |
Transporte Internacional Importación | Swift | swift |
Transporte Internacional Importación | Otros documentos | TI_Otros |
Transporte Internacional Importación | Registro fotográfico | TI_Fotos |
Transporte Terrestre Importacion | Devolución de contenedores | TT_Devolucion |
Transporte Terrestre Importacion | Otros documentos | TT_Otros |
Transporte Terrestre Importacion | Arim | TT_Arim |
Transporte Terrestre Importacion | Registro fotográfico | TT_Fotos |
Transporte Terrestre Importacion | Recibo de Bodega | Recibo_Bodega |
Transporte Terrestre Importacion | Tirilla de Devolución | TT_TDevolucion |
Transporte Terrestre Importacion | Inspección de vehículos de carga (muelles) | Inspeccion_Vehiculos_Carga |
Table 24. Type of registration or license
Type of registration or license | ||
Code | Type | Description |
L | String | Licencia |
A | String | Licencia anual |
X | String | No Aplica |
V | String | Plan Vallejo |
R | String | Registro |
Table 25. Type Selectivity
Type Selectivity | ||
Code | Type | Description |
AU | String | Automática |
FI | String | Física |
DC | String | Documental |
Table 26. Places of entry of merchandise
Places of entry of merchandise | ||
Code | Type | Description |
AUC | String | Arauca |
AXM | String | Armenia |
BAQ | String | Barranquilla |
BOG | String | Bogotá |
BGA | String | Bucaramanga |
BUN | String | Buenaventura |
CLO | String | Cali |
CRC | String | Cartago |
CTG | String | Cartagena |
CUC | String | Cúcuta |
INI | String | Inírida |
IPI | String | Ipiales |
LET | String | Leticia |
MAI | String | Maicao |
MZL | String | Manizales |
MDE | String | Medellín |
PAM | String | Pamplona |
PEI | String | Pereira |
PUU | String | Puerto Asís |
PCR | String | Puerto Carreño |
RCH | String | Riohacha |
ADZ | String | San Andrés |
SMR | String | Santa Marta |
TCO | String | Tumaco |
TRB | String | Turbo |
VUP | String | Valledupar |
YOP | String | Yopal |
Table 27. Container types
Container types | ||
Code | Type | Description |
20 | String | Cont. de 20' |
40 | String | Cont. de 40' |
40HC | String | Cont. de 40' HC |
45HC | String | Cont. de 45' HC |
Table 28. Types of identifiers
Types of identifiers | ||
Code | Type | Description |
SOL | String | Seriales Operador Logístico |
SFR | String | Seriales Fabricante |
SRE | String | Seriales Reportados |
MIN | String | Números de MinTic |
LOT | String | Números de Lote |
NCH | String | Números de Chasis |
VIN | String | Números de VIN |
VIC | String | VIN/Chasis |
SHM | String | seriales Humificadores |
Table 29. Replaced Characters:
Symbol Character | Character | Replaced by |
= | Igual | Vacío |
\ | Backslash | Vacío |
[ | Corchete | Vacío |
] | Corchete | Vacío |
> | Mayor que | Vacío |
< | Menor que | Vacío |
{ | Llave | Vacío |
} | Llave | Vacío |
| | Pipeline | Vacío |