El nuevo menú estará disponible a partir de la versión V 2.20. Te llegará un correo electrónico con la fecha exacta de liberación.
Con la intención de seguir mejorando la experiencia de usuario del LRP, hemos reagrupado las secciones del menú para que sea más fácil navegar en él. Además, el acceso al menú ahora se ajusta estrictamente a los roles asignados a cada usuario (ver Roles).
A continuación, encontrará las diferentes secciones del menú estándar, es decir, los que vienen en el sistema por defecto, y al desplegar verá las opciones de cada uno, junto con los roles que dan acceso a cada submenú:
Estándar:
Administración
Contactos | Listado de terceros Crear nuevo Subir plano crear terceros Subir plano crear contactos | Estándar |
Listado de productos | | Estándar |
Lista de precios | | Estándar Eliminador Aduanas |
Importaciones
Orden de compra | Nueva orden compra Gestión y creación Subir plano OC Consulta general Cuadro control | IMP_Analista / IMP_Editar_Ordencompra
|
Despachos | Consulta general Crear embarque sin OC Cuadro control | IMP_Analista |
Cuadro control leadtime | | IMP_Analista |
Aduanas | Consulta general DIM Identificadores Mercancía pendiente por Nacionalizar | IMP_Analista |
Fondo Cuenta | Gestión Nuevo Proceso | IMP_Fondo_Cuenta |
Consulta Anulados | | IMP_Analista |
Consulta IMP Cerradas | | IMP_Analista |
Archivos planos | Cargar plano contenedores Cargue plano transporte internacional Cargue plano agenciamiento aduanero Subir plano facturas comerciales x despacho | IMP_Analista |
Contenedor | Control demoras devolución Configuración costos por naviera | IMP_Analista |
Reportes | Generador Indicadores > Operaciones > Aduanas | IMP_Generador_Reportes IMP_Indicadores |
Consulta | Resumen Gestión | IMP_Consulta_OrdenCompra |
Exportaciones
Orden Venta | Nueva orden compra Gestión y creación Subir plano OC Consulta general | EXP_Analista / EXP_Editar_OrdenVenta |
Despachos | Consulta general Consulta Consolidados Crear embarque sin OC Cuadro control | EXP_Analista |
Consulta Dex | | EXP_Analista |
Consulta Anulados | | EXP_Analista |
Consulta EXP Cerradas | | EXP_Analista |
Reportes | Generador Indicadores > Operaciones > Aduanas | EXP_Generador_Reportes EXP_Indicadores |
Consulta | Resumen Gestión | EXP_Consulta_OrdenVenta |
Herramientas
Trámites especiales | | Trámites_Especiales |
Reclamaciones | Nueva Reclamación Consulta General | Estandar |
Envios Urgentes | | Estandar |
Otras Funcionalidades | Log Lectura archivos integración Consulta y descarga de documentos Documentos en la operación Resumen de procesamiento de reportes | Estandar |
Gestión Trámites administrativos | Nuevo Trámite Consulta General | Tramites_Administrativos |
Contable | Consulta de Procesamiento | Contable Reiniciar_Proceso_UNOEE |
Tarifario | Consulta comparativa de tarifas Tarifario por trayecto Solicitud tarifas | Tarifario |
Configuración
Este módulo solo esta habilitado para el administrador del sistema, con el rol “Administrador_Principal”.
Empresa | Configuración Empresa Tiendas Condiciones de Pago Notificaciones Signatarios |
Usuarios | Administración Usuarios Restablecer contraseña Compradores Vendedores |
Productos | Categorías Trámites Presentaciones Características Producto |
Importaciones y Exportaciones | Unidad de Negocio Corte del BL Tipos de Gastos Lista de tareas |
Maestros | Resoluciones (Fondo cuenta) |
Módulos especiales:
Pagos UTS / OEA
El único rol para este módulo es “Agilizador_UTS”
Sistemas especiales
El único rol para este módulo es “Sistemas_especiales”
Cambiario y Pagos
Cambiario | Nueva declaración cambio Gestionar declaraciones de cambio Administrar cuentas de compensación Generación XML cambiario | Declaraciones_Cambio |
Pagos | Pagos recibidos Pagos realizados | Pagos |