Cuadro Control LeadTime
Esta consulta, permite analizar los tiempos estimados y reales de cada una de las operaciones, sea orden de compra y/o importación.
Ruta de acceso:

Filtros
NOTA: para realizar la consulta, mínimo debe seleccionar 2 filtros.
Estado del Despacho: es el estado que se visualiza en cada despacho
Estados Nuevos: son los que se pueden agregar a cada despacho desde el cuadro control.
Nombre Comercial: del producto a importar.
Unidad de Negocio: de la orden de compra.
Nro Despacho: Nro de la importación
Nro Orden: de compra.
Proveedor: este campo permite buscar varios proveedores a la vez, por lo que usted comienza a escribir el proveedor y el sistema le mostrará las opciones de una lista, seleccione el que desea y luego puede agregar otro más.
SKU: es el código del producto, y al igual que el proveedor, usted puede filtrar por varios números.

NOTA: tenga presente que el resultado de la consulta será por SKU, por lo que puede generar muchas líneas por orden de compra o despacho
Campos de la consulta
Nombre del campo | Explicación |
|---|---|
Estado del despacho | Número de la importación. Para las ordenes de compra que no tienen importación asociada, este dato puede mostrarse vacío. |
Estado nuevo | Estado ingresado en el cuadro control de orden de compra. |
Días semáforo | Muestra los días de diferencia que pueda tener cada linea con respecto a la fecha Estimada de llegada bodega vs fecha en planta. Para conocer un poco más de este dato, visite este link |
Nro despacho | Número de importación |
Nro orden | Número de orden de compra |
SKU | Código principal del producto relacionado en la orden de compra. |
Nombre comercial | Nombre comercial del producto |
Proveedor | Proveedor de la orden de compra |
Cantidad OC | Cantidad de unidades por SKU de una orden de compra |
Cantidad Despachada | Cantidad de unidades por SKU que están realmente despachadas en un embarque. Si la OC no se ha asociado a un embarque, este campo saldrá vacío. |
Cantidad Disponible | Cantidad de unidades por SKU que están pendientes por despachar. |
Unidad de compra | Del SKU relacionado en la orden de compra |
Incoterm | Término de negociación relacionado en la orden de compra |
F. Envío OC | Dato ingresado en la pestaña de seguimiento de la orden de compra |
F. Recepción proforma | Dato ingresado en la pestaña de seguimiento de la orden de compra. Nombre Dato: F. Recepción Proforma |
F.I. Producción | Dato Calculado con la Fecha esperada bodega, ingresada en el encabezado de la OC. |
F.E. Mcía lista | Dato Calculado Si usted actualiza este campo en la pestaña de seguimiento de la OC, se actualizan los datos estimados siguiente. De lo contrario, este dato se calculará con el lead time configurado del producto y la fecha esperada en bodega. |
F.R. Mcía lista | Dato ingresado en la pestaña de seguimiento de la orden de compra, o del detalle de cada producto. Nombre Dato: F. R. Mercancía Lista Nota: Al ingresar este dato, se actualiza la F.E. Mcía Entregada y el resto de los datos calculados. Si se tiene esta fecha diligenciada tanto en el producto como en seguimiento, el sistema toma el del producto para los cálculos. |
F.E. Entrega Mercancía | Dato Calculado Si usted desea , puede actualiza este campo en la pestaña de seguimiento de la OC, por medio del campo “F. Estimada entrega (proforma)” y éste actualizará los datos estimados siguientes. De lo contrario, este dato se calculará con el lead time configurado del producto y la fecha esperada en bodega. |
F.R. Mcía entregada | Dato ingresado en la pestaña de transporte internacional de la importación. Nombre Dato: Fecha real mercancía entregada Nota: Al ingresar este dato, se actualizan los datos estimados siguientes |
F.E. Salida origen | Dato Calculado Este dato, aunque puede ser calculado, se actualizará una vez se ingrese la fecha estimada de salida, de la pestaña de transporte internacional del embarque. |
F.R. Salida origen | Dato ingresado en la pestaña de transporte internacional de la importación. Nombre Dato: Fecha real salida Nota: Al ingresar este dato, se actualizan los datos estimados siguiente |
F.E. Llegada destino | Dato Calculado Este dato, aunque puede ser calculado, se actualizará una vez se ingrese la fecha estimada de llegada, de la pestaña de transporte internacional del embarque. |
F.R. Llegada destino | Dato ingresado en la pestaña de transporte internacional de la importación. Nombre Dato: Fecha real llegada Nota: Al ingresar este dato, se actualizan los datos estimados siguiente |
F.E. Levante | Dato Calculado |
F.R. Levante | Dato ingresado en la pestaña de agenciamiento aduanero de la importación. Nombre Dato: Fecha Levante Nota: Al ingresar este dato, se actualizan los datos estimados siguiente |
F.E. Entrega trans terrestre | Dato Calculado |
F.R. Entrega trans terrestre | Dato ingresado en la pestaña de transporte terrestre de la importación. Nombre Dato: Fecha salida puerto Nota: Al ingresar este dato, se actualizan los datos estimados siguiente |
F.E. Llegada bodega | Dato Calculado |
F.R. Llegada bodega | Dato ingresado en la pestaña de transporte terrestre de la importación. Nombre Dato: Fecha entrega bodega Nota: Al ingresar este dato, se actualizan los datos estimados siguiente |
F.E. Liquidación | Dato Calculado |
F.R. Liquidación | Dato que se genera una vez se de click en el botón “Confirmación Liquidación” del embarque. |
F. Esperada bodega | Dato ingresado en la orden de compra o en el detalle del producto. Nombre del dato: Fecha esperada bodega(encabezado OC) / F. entrega planta (detalle del producto) Nota: Si se tiene esta fecha planta fue diligenciada tanto en el producto como en el encabezado de la OC, el sistema toma el del producto para los cálculos. |
LeadTime estandar | Indica el total de los días configurados para ese SKU, sin contar con el tiempo de liquidación |
Leadtime real | Indica el total de los días reales desde la F.R. Mcia Lista y la F.R. Llegada Bodega |
# Leadtime | Diferencia entre el Leadtime estandar y real |
Bodega | Dato ingresado en la pestaña de transporte terrestre de la importación. |
Responsable | |
Comprador | Dato ingresado en la orden de compra |
LeadTime a hoy | Indica el total de días desde la F.R. Mcía lista al día en que se está haciendo la consulta. |
Para entender un poco más, el funcionamiento de todos estos campos, revise un par de ejemplos aquí.